
Od sezone 2025. uveden je sustav bodovanja za ukupnu pobjednicu i pobjednika.
Bodovi se dodjeljuju za prvih deset mjesta na svakoj stazi i u svakoj utrci, prema težini staze.
Ako dva ili više natjecatelja imaju isti broj bodova, dulja staza se vrednuje više, a ako je i to jednako, uspoređuju se vremena. Nagrade za troje najboljih dodjeljuju Terme Wellovar, Artearia Hotel i Vinarija Coner.




SCROLL
SCORING system
Place/Points RED BLUE GREEN
1 70 60 50
2 65 55 45
3 60 50 40
4 55 45 35
5 50 40 30
6 45 35 25
7 40 30 20
8 35 25 15
9 30 20 10
10 25 15 5


women 2026
PLACE BIB NAME POINTS
1 189 Marta Vrbanec 150
2 223 Vera Buzek-Kiss 135
3 121 Ivana Bujan 130
4 187 Romana Lautar 125
5 191 Kristina Lukačević 120
6 125 Dubravka Fazlić 70
7 217 Adrien Punk 70
8 136 Petra Klemen 55
9 256 Magdalena Kunić 55
10 171 Ivana Horvat 50
11 200 Lorena Škalac 50
12 245 Zlatica Pernjak 50
13 190 Ivana Krznarić 45
14 119 Maja Batalo Klarić 45
15 179 Ana Šutej Oremović 35
men 2026
PLACE BIB NAME POINTS
1. 117 Maks Tucman 205
2. 160 Marko Fržop 195
3. 105 Hrvoje Bernardić 150
4. 133 Andras Buzek-Kiss 140
5. 147 Ante Čakarić 115
6. 157 Vedran Rapo 115
7. 126 Ante Boras 115
8. 146 Goran Lang 110
9. 230 Igor Acs 100
10. 175 Mario Kušter 100
11. 170 Tomislav Samaržija 95
12. 130 Igor Čiković 95
13. 183 Saša Cebunac 85
14. 225 Saša Vegi 85
15. 134 Martin Mihelčič 85
16. 132 Saša Nejašmić 80
17. 199 Boris Basta 75
18. 101 Tihomir Pupek 70
19. 215 Lance Pribeg 65
20. 128 Borna Marjanović 65
21. 266 Denis Bogović 60
22. 120 Marin Barić 60
23. 182 Marko Marinković 60
24. 214 Krešimir Pavičić 60
25. 118 Hrvoje Maretić 55
26. 276 Marko Glušac 55
27. 219 Matej Lemut 50
28. 238 Nikola Marijan 50
29. 240 Admir Halilović 50
30. 155 Matej Barbič 45
31. 252 Fran Šipgel 45
32. 166 Juraj Segin 45
33. 172 Igor Ban 40
34. 274 Gabor Dervalics 40
35. 115 Luka Križan 40
36. 106 Drago Zdelar 40
37. 268 Sandor Horvath 35
38. 148 Ivan Virovec 35
39. 241 Tomislav Josip Družinić 35
40. 213 Saša Kovačević 35
41. 188 Andrija Lautar 35
42. 221 Ivan Szabo 30
43. 113 Goran Ježić 30
44. 143 Zvonimir Klarić 30
45. 243 Domagoj Milaković 25
46. 124 Andrea Fazlić 25
47. 162 Antonio Vidović 25
48. 169 Josip Filipović 20
49. 185 Ante Šimić 20
50. 122 Dražen Pajtak 20
51. 104 Ivan Markešić 15
52. 227 Dario Kruljac 15
53. 135 Tomisalv Držanić 15
54. 141 Mario Klemen 10
55. 142 Patrik Križanec 5

