
From the 2025 season, a scoring system for the overall winner has been introduced.
Points are awarded to the first ten places on each course and in each race, according to the difficulty of the course.
If two or more competitors have the same number of points, the longer course is valued more, and if that is also equal, the times are compared.
Awards for the top three, female and male, is given by Terme Wellovar, Artearia Hotel & Vinarija Coner.




SCROLL
SCORING system
Place/Points RED BLUE GREEN
1 70 60 50
2 65 55 45
3 60 50 40
4 55 45 35
5 50 40 30
6 45 35 25
7 40 30 20
8 35 25 15
9 30 20 10
10 25 15 5


WOMEN 2026
BIB NAME POINTS
1 189 Marta Vrbanec 100
2 187 Romana Lautar 80
3 121 Ivana Bujan 80
4 223 Vera Buzek-Kiss 70
5 125 Dubravka Fazlić 70
6 191 Kristina Lukačević 60
7 136 Petra Klemen 55
8 171 Ivana Horvat 50
9 200 Lorena Škalac 50
10 245 Zlatica Pernjak 50
11 190 Ivana Krznarić 45
12 119 Maja Batalo Klarić 45
13 179 Ana Šutej Oremović 35
MEN 2026
BIB NAME POINTS
1. 117 Maks Tucman 140
2. 160 Marko FrĹľop 125
3. 133 Andras Buzek-Kiss 115
4. 147 Ante Čakarić 115
5. 157 Vedran Rapo 115
6. 105 Hrvoje Bernardić 95
7. 130 Igor Čiković 95
8. 146 Goran Lang 85
9. 199 Boris Basta 75
10. 126 Ante Boras 70
11. 215 Lance Pribeg 65
12. 128 Borna Marjanović 65
13. 118 Hrvoje Maretić 55
14. 183 Saša Cebunac 55
15. 230 Igor Acs 50
16. 219 Matej Lemut 50
17. 175 Mario Kušter 50
18. 238 Nikola Marijan 50
19. 240 Admir Halilović 50
20. 155 Matej BarbiÄŤ 45
21. 170 Tomislav SanarĹľija 45
22. 134 Martin Mihelčić 45
23. 172 Igor Ban 40
24. 132 Saša Nejašmić 40
25. 115 Luka KriĹľan 40
26. 106 Drago Zdelar 40
27. 225 Saša Vegi 40
28. 101 Tihomir Pupek 35
29. 148 Ivan Virovec 35
30. 241 Tomislav Josip Družinić 35
31. 221 Ivan Szabo 30
32. 166 Juraj Segin 30
33. 143 Zvonimir Klarić 30
34. 243 Domagoj Milaković 25
35. 124 Andrea Fazlić 25
36. 162 Antonio Vidović 25
37. 182 Marko Marinković 25
38. 169 Josip Filipović 20
39. 214 Krešimir PaviÄŤić 20
40. 104 Ivan Markešić 15
41. 227 Dario Kruljac 15
42. 141 Mario Klemen 10
43. 213 Saša KovaÄŤević 10
44. 142 Patrik KriĹľanec 5
45. 188 Andrija Lautar 5

